Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
VOE2859 Toulouse 00:05 A01E Details
X3 2149 Fuerteventura 00:30 B10 Details
XQ 234 Antalya 00:45 C19 Details
XQ 788 Ankara 00:50 C13 Details
X3 2263 Gran Canaria 00:55 B09 Details
XR 2084 Hurghada 01:25 B12 Details
PC 5009 Antalya 01:25 C17 Details
XC 1881 Antalya 01:30 C15 Details
A3 812 Athen 01:45 A01 Details
FH 1257 Antalya 01:50 C14 Details
XQ 230 Antalya 02:45 C18 Details
XQ 232 Antalya 02:50 C19 Details
SM 2932 Hurghada 03:10 C16 Details
LH 2090 München 07:55 A05 Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Details
LX 814 Zürich 08:20 A06 Details
LH 2094 München 09:30 A05 Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Details
OS 291 Wien 09:50 A04 Details
LH 048 Frankfurt 10:00 A06 Details
AF 1338 Paris - CDG 10:00 A02 Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A01 Details
X3 2315 P. de Mallorca 10:30 C13 Details
VF 085 Istanbul-Sab. Gökcen 10:55 C16 Details
X3 4525 Korfu 11:30 C14 Details
X3 4313 Rhodos 12:00 B12 Details
LH 2096 München 12:15 A05 Details
X3 4107 Heraklion 13:10 B10 Details
EW 3845 Olbia 13:20 A03 Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 A02 Details
KL 1789 Amsterdam 13:40 A01 Details
LH 052 Frankfurt 13:50 A04 Details
X3 445 Antalya 13:50 B11 Details
TK 1551 Istanbul 13:55 C18 Details
XR 2024 Heraklion 14:00 B09 Details
LX 816 Zürich 14:00 A06 Details
EW 3569 Faro 14:15 C20 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:25 C15 Details
OS 293 Wien 14:25 A05 Details
XR 2036 Kos 14:30 C13 Details
BA 976 London-Heathrow 15:50 C16 Details
LH 2100 München 16:25 A05 Details
EW 6852 P. de Mallorca 17:10 A03 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A01 Details
TK 1555 Istanbul 18:05 C18 Details
EW 6850 P. de Mallorca 18:25 A02 Details
SK 1667 Kopenhagen 18:30 A01B Details
XQ 796 Adana 18:50 C17 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
LH 2102 München 19:10 A05 Details
OS 295 Wien 19:30 A04 Details
X3 2945 Ibiza 20:10 B11 Details
X3 2619 P. de Mallorca 20:45 B10 Details
EW 3813 Catania 20:50 A02 Details
XR 2092 P. de Mallorca 20:55 C14 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
OS 297 Wien 21:55 A06 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
X3 2831 Funchal 22:35 C13 Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
4M 203 Antalya 23:05 C15 Details
LH 058 Frankfurt 23:05 A04 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
XQ 974 Izmir 23:20 C18 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.