Abflug

Flug-Nr. Nach (über) Plan Erwartet Check-in Gate Status Weitere Infos
XQ 235 Antalya 01:40 C323-325 C19 Details
PC 5010 Antalya 02:15 C301-304 C17 Details
XC 2882 Antalya 02:25 C308-310 C15 Details
A3 813 Athen 02:30 A105-107 A02 Details
XQ 797 Adana 02:35 C319-322 C13 Details
FH 1258 Antalya 02:50 C311-312 C14 Details
XQ 231 Antalya 03:35 C323-328 C18 Details
XQ 233 Antalya 03:40 C323-328 C19 Details
SM 2933 Hurghada 04:10 C305-307 C16 Details
X3 4312 Rhodos 04:15 B213-222 A01 Details
X3 2314 P. de Mallorca 04:25 B213-222 A03 Details
EW 3590 P. de Mallorca 05:10 A109-112 B11 Details
X3 4524 Korfu 05:25 B213-222 B09 Details
X3 4106 Heraklion 05:35 B213-222 B10 Details
KL 1786 Amsterdam 05:55 A101-104 A03A Details
LH 049 Frankfurt 06:00 A114-119 A04 Details
AF 1439 Paris - CDG 06:00 A101-104 A01A Details
X3 444 Antalya 06:00 B213-216 C17 Details
LH 2107 München 06:20 A114-119 A05 Details
XR 2023 Heraklion 06:25 A105-107 B12 Details
EW 3568 Faro 06:35 A109-112 A03 Details
XR 2035 Kos 07:00 A120-122 B11 Details
OS 298 Wien 07:00 A114-119 A06 Details
EW 3844 Olbia 08:05 A109-112 A02 Details
LH 051 Frankfurt 08:35 A114-119 A04 Details
LH 2091 München 08:35 A114-119 A05 Details
BA 979 London-Heathrow 09:10 C306-308 C20 Details
LX 815 Zürich 09:40 A114-119 A06 Details
LH 2095 München 10:10 A114-119 A05 Details
TK 1554 Istanbul 10:30 C301-304 C18 Details
OS 292 Wien 10:35 A114-119 A04 Details
AF 1339 Paris - CDG 10:40 A105-108 A02 Details
LH 053 Frankfurt 10:40 A114-119 A06 Details
KL 1788 Amsterdam 10:45 A105-108 A01 Details
X3 6150 Sal / Kap Verde (Boa Vista / Kap Verde) 12:20 B213-222 C14 Details
VF 086 Istanbul-Sab. Gökcen 12:25 C306-308 C16 Details
X3 6954 Hurghada (Nürnberg) 12:25 B213-222 C13 Details
X3 2830 Funchal 12:55 B213-222 B12 Details
LH 2097 München 13:00 A114-119 A05 Details
X3 2944 Ibiza 14:00 B213-222 B10 Details
AF 1639 Paris - CDG 14:05 A101-104 A02 Details
KL 1790 Amsterdam 14:10 A101-104 A01 Details
EW 3812 Catania 14:15 A120-122 A03 Details
LH 057 Frankfurt 14:35 A114-119 A04 Details
X3 2618 P. de Mallorca 14:40 B213-222 B11 Details
LX 817 Zürich 14:45 A114-119 A06 Details
TK 1552 Istanbul 14:50 C301-304 C18 Details
XR 2091 P. de Mallorca 14:50 A107-109 B09 Details
OS 294 Wien 15:10 A114-119 A05 Details
PC 1034 Istanbul-Sab. Gökcen 15:30 C324-328 C15 Details
BA 977 London-Heathrow 16:35 C306-308 C16 Details
LH 2101 München 17:10 A114-119 A05 Details
KL 1792 Amsterdam 18:15 A101-104 A01 Details
EW 6853 P. de Mallorca 18:15 A110-112 A03 Details
SK 1668 Kopenhagen 19:00 A109-110 A01A Details
TK 1556 Istanbul 19:00 C301-304 C18 Details
EW 6851 P. de Mallorca 19:15 A110-112 A02 Details
LX 829 Zürich 19:45 A114-119 A06 Details
XQ 1721 Diyarbakir 19:50 C325-328 C17 Details
LH 2103 München 19:55 A114-119 A05 Details
OS 296 Wien 20:15 A114-119 A04 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.